1.貸借対照表の要旨
2026年3月31日現在
(単位:百万円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 11,221 | 流動負債 | 1,640 |
| 固定資産 | 5,750 | 固定負債 | 1,117 |
| 有形固定資産 | 1,702 | ||
| 無形固定資産 | 2,871 | ||
| 投資その他の資産 | 1,176 | 負債合計 | 2,757 |
| 株主資本 | 14,214 | ||
| 資本金 | 100 | ||
| 資本剰余金 | 2,126 | ||
| 利益剰余金 | 13,270 | ||
| 自己株式 | △1,283 | ||
| 純資産合計 | 14,214 | ||
| 資産合計 | 16,971 | 負債及び純資産合計 | 16,971 |
2.損益計算書の要旨
自 2025年4月1日
至 2026年3月31日
(単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 営業収益 | 7,600 |
| 営業費用 | 6,247 |
| 営業利益 | 1,353 |
| 経常利益 | 1,395 |
| 当期純利益 | 937 |
3.財産及び損益の状況の推移
(単位:百万円)
| 区分 | 第37期 (2022年度) |
第38期 (2023年度) |
第39期 (2024年度) |
第40期 (2025年度) |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 6,326 | 6,778 | 7,006 | 7,600 |
| 経常利益 | 1,057 | 1,452 | 1,602 | 1,395 |
| 当期純利益 | 651 | 947 | 736 | 937 |
| 総資産 | 12,982 | 13,884 | 15,873 | 16,971 |
| 純資産 | 11,945 | 12,621 | 13,358 | 14,214 |