1.貸借対照表の要旨
2025年3月31日現在
(単位:百万円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 11,785 | 流動負債 | 1,096 |
| 固定資産 | 4,087 | 固定負債 | 1,418 |
| 有形固定資産 | 1,651 | ||
| 無形固定資産 | 2,156 | ||
| 投資その他の資産 | 280 | 負債合計 | 2,515 |
| 株主資本 | 13,358 | ||
| 資本金 | 100 | ||
| 資本剰余金 | 2,126 | ||
| 利益剰余金 | 12,414 | ||
| 自己株式 | △1,283 | ||
| 純資産合計 | 13,358 | ||
| 資産合計 | 15,873 | 負債及び純資産合計 | 15,873 |
2.損益計算書の要旨
自 2024年4月1日
至 2025年3月31日
(単位:百万円)
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 営業収益 | 7,006 |
| 営業費用 | 5,410 |
| 営業利益 | 1,595 |
| 経常利益 | 1,602 |
| 当期純利益 | 736 |
3.財産及び損益の状況の推移
(単位:百万円)
| 区分 | 第36期 (2021年度) |
第37期 (2022年度) |
第38期 (2023年度) |
第39期 (2024年度) |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 6,029 | 6,326 | 6,778 | 7,006 |
| 経常利益 | 485 | 1,057 | 1,452 | 1,602 |
| 当期純利益 | 359 | 651 | 947 | 736 |
| 総資産 | 12,490 | 12,982 | 13,884 | 15,873 |
| 純資産 | 11,565 | 11,945 | 12,621 | 13,358 |